1895Gunner

KNOWLEDGE CENTER
1 8 9 5 G U N N E R.C O M

Hunter
|

Adventurer
|

Writer
|

Conservationist
_____________________________________________________________________________________


Home > Knowledge Center > Energy, Momentum and Taylor KO calculator

Energy, Momentum and Taylor KO calculator


Energy, Momentum and Taylor KO calculator





Energy, Momentum and Taylor KO calculator


Weight in grains
Speed in fps
Caliber in inches
Energy
Momentum
Taylor KO








RETURN TO MAIN PAGE



Formula

The Taylor KO factor multiplies bullet weight (measured in grains) by muzzle velocity (measured in feet per second) by bullet diameter (measured in inches) and then divides the product by 7,000, converting the value from grains to pounds and giving a numerical value from 0 to ~150 for normal hunting cartridges. Expressed as a fraction, the Taylor KO Factor is:

Taylor Knock Out Formula




Some relevant Examples of Taylor KO



TKOF Name Mass Velocity Diameter
1.5 .22 Long Rifle 40 gr (2.6 g) 1,200 ft/s (370 m/s) .223 in (5.7 mm)
5.6 5.56×45mm NATO 62 gr (4.0 g) 2,830 ft/s (860 m/s) .224 in (5.7 mm)
17.9 7.62x51mm NATO 147 gr (9.5 g) 2,733 ft/s (833 m/s) .308 in (7.8 mm)
28.3 .318 Westley Richards 250 gr (16 g) 2,400 ft/s (730 m/s) .330 in (8.4 mm)
31.4 .333 Jeffery 300 gr (19 g) 2,200 ft/s (670 m/s) .333 in (8.5 mm)
30.4 .338 Winchester Magnum 225 gr (14.6 g) 2,800 ft/s (850 m/s) .338 in (8.6 mm)
30.2 .350 Rigby 225 gr (14.6 g) 2,625 ft/s (800 m/s) .358 in (9.1 mm)
34.6 .375 H&H Magnum 235 gr (15.2 g) 2,750 ft/s (840 m/s) .375 in (9.5 mm)
38.8 .375 H&H Magnum 300 gr (19 g) 2,400 ft/s (730 m/s) .375 in (9.5 mm)
49.2 .400 Jeffery Nitro Express 400 gr (26 g) 2,100 ft/s (640 m/s) .410 in (10.4 mm)
49.8 .450/400 Nitro Express 400 gr (26 g) 2,150 ft/s (660 m/s) .405 in (10.3 mm)
51.4 .404 Jeffery 400 gr (26 g) 2,125 ft/s (648 m/s) .423 in (10.7 mm)
57.1 .416 Rigby 400 gr (26 g) 2,400 ft/s (730 m/s) .416 in (10.6 mm)
59.9 .425 Westley Richards 410 gr (27 g) 2,350 ft/s (720 m/s) .435 in (11.0 mm)
67.5 .450 Nitro Express 480 gr (31 g) 2,150 ft/s (660 m/s) .458 in (11.6 mm)
69.3 .450 No 2 Nitro Express 480 gr (31 g) 2,175 ft/s (663 m/s) .458 in (11.6 mm)
74.7 .450 Rigby 480 gr (31 g) 2,378 ft/s (725 m/s) .458 in (11.6 mm)
53 .45-70 Government 405 gr (50.5 g) 2,002 ft/s (610 m/s) .458 in (11.6 mm)
70.3 .458 Winchester Magnum 500 gr (32 g) 2,150 ft/s (660 m/s) .458 in (11.6 mm)
76.2 .465 H&H Magnum 480 gr (31 g) 2,375 ft/s (724 m/s) .468 in (11.9 mm)
69 .500/465 Nitro Express 480 gr (31 g) 2,150 ft/s (660 m/s) .468 in (11.9 mm)
72.9 .470 Nitro Express 500 gr (32 g) 2,150 ft/s (660 m/s) .475 in (12.1 mm)
89.3 .500 Nitro Express 570 gr (37 g) 2,150 ft/s (660 m/s) .510 in (13.0 mm)
90.9 .505 Gibbs 600 gr (39 g) 2,100 ft/s (640 m/s) .505 in (12.8 mm)
128.3 .577 Nitro Express 750 gr (49 g) 2,050 ft/s (620 m/s) .584 in (14.8 mm)
147.5 .600 Nitro Express 900 gr (58 g) 1,850 ft/s (560 m/s) .620 in (15.7 mm)
200 .700 Nitro Express 1,000 gr (65 g) 2,000 ft/s (610 m/s) .700 in (17.8 mm)



___________________________________________________________________________________


Quick Links
 
Home
 
Load Data
 
Bullet Points




BE SURE TO CHECK OUT & FOLLOW MY INSTAGRAM FEED
45-70 reloads
45-70 Starline Brass Cases
45-70 on the MEC Marksman
45-70 on the reloading bench
Taurus Judges





CONNECT WITH THE 1895GUNNER.COM COMMUNITY

"Purveyor of 45-70 Lever Action Rifles, Reloading Ammo, Shooting & Hunting"


facebook     print     youtube     email     Instagram     Twitter     Pinterest

Copyright @ 2020 - 2021 1895Gunner - All Rights Reserved - Privacy Policy - Terms & Conditions